我校参加2020年《国家学生体质健康标准》测试情况
我校参加2020年《国家学生体质健康标准》测试情况 | |||||||||||||
一年级测试情况 | 二年级测试情况 | ||||||||||||
班级 | 优秀率 | 良好率 | 及格率 | 不及格率 | 排名 | 班级 | 优秀率 | 良好率 | 及格率 | 不及格率 | 排名 | ||
一(2) | 11.6% | 39.5% | 46.5% | 2.3% | 1 | 二(2) | 46.7% | 28.9% | 24.4% | 0.0% | 1 | ||
一(5) | 11.6% | 37.2% | 51.2% | 0.0% | 2 | 二(3) | 20.5% | 52.3% | 25.0% | 2.3% | 2 | ||
一(7) | 9.3% | 32.6% | 58.1% | 0.0% | 3 | 二(4) | 20.5% | 50.0% | 29.5% | 0.0% | 3 | ||
一(6) | 7.1% | 40.5% | 47.6% | 4.8% | 4 | 二(1) | 11.6% | 44.2% | 44.2% | 0.0% | 4 | ||
一(3) | 4.5% | 22.7% | 72.7% | 0.0% | 5 | 二(6) | 9.3% | 46.5% | 44.2% | 0.0% | 5 | ||
一(1) | 4.4% | 35.6% | 60.0% | 0.0% | 6 | 二(5) | 2.3% | 63.6% | 34.1% | 0.0% | 6 | ||
一(4) | 0.0% | 51.2% | 48.8% | 0.0% | 7 | ||||||||
三年级测试情况 | 四年级测试情况 | ||||||||||||
班级 | 优秀率 | 良好率 | 及格率 | 不及格率 | 排名 | 班级 | 优秀率 | 良好率 | 及格率 | 不及格率 | 排名 | ||
三(7) | 8.9% | 33.3% | 57.8% | 0.0% | 1 | 四(1) | 7.3% | 53.7% | 39.0% | 0.0% | 1 | ||
三(3) | 6.8% | 43.2% | 47.7% | 2.3% | 2 | 四(7) | 6.7% | 33.3% | 51.1% | 8.9% | 2 | ||
三(4) | 6.5% | 34.8% | 54.3% | 4.3% | 3 | 四(6) | 6.4% | 23.4% | 68.1% | 2.1% | 3 | ||
三(1) | 4.3% | 25.5% | 63.8% | 6.4% | 4 | 四(2) | 4.8% | 42.9% | 40.5% | 11.9% | 4 | ||
三(2) | 2.2% | 32.6% | 58.7% | 6.5% | 5 | 四(5) | 4.8% | 33.3% | 61.9% | 0.0% | 5 | ||
三(6) | 2.1% | 10.6% | 68.1% | 19.1% | 6 | 四(3) | 4.8% | 26.2% | 57.1% | 11.9% | 6 | ||
三(5) | 2.1% | 6.4% | 70.2% | 21.3% | 7 | 四(4) | 2.4% | 21.4% | 69.0% | 7.1% | 7 | ||
五年级测试情况 | 六年级测试情况 | ||||||||||||
班级 | 优秀率 | 良好率 | 及格率 | 不及格率 | 排名 | 班级 | 优秀率 | 良好率 | 及格率 | 不及格率 | 排名 | ||
五(6) | 16.3% | 46.5% | 37.2% | 0.0% | 1 | 六(4) | 13.6% | 36.4% | 43.2% | 6.8% | 1 | ||
五(3) | 10.6% | 51.1% | 38.3% | 0.0% | 2 | 六(6) | 9.1% | 38.6% | 52.3% | 0.0% | 2 | ||
五(5) | 6.5% | 52.2% | 41.3% | 0.0% | 3 | 六(3) | 8.9% | 28.9% | 62.2% | 0.0% | 3 | ||
五(1) | 6.5% | 28.3% | 60.9% | 4.3% | 4 | 六(1) | 6.4% | 36.2% | 55.3% | 2.1% | 4 | ||
五(2) | 6.1% | 49.0% | 44.9% | 0.0% | 5 | 六(2) | 4.3% | 45.7% | 47.8% | 2.2% | 5 | ||
五(4) | 4.2% | 54.2% | 41.7% | 0.0% | 6 | 六(5) | 4.3% | 43.5% | 52.2% | 0.0% | 6 |
用户登录