2020年辛庄中心小学各班近视率统计
辛庄中心小学各班近视率统计2020年12月 | |||
班级 | 近视率 | 班级 | 近视率 |
一1 | 14.89% | 四1 | 25.53% |
一2 | 12.50% | 四2 | 26.27% |
一3 | 14.58% | 四3 | 27.74% |
一4 | 13.04% | 四4 | 25.53% |
一5 | 14.29% | 四5 | 31.22% |
一6 | 14.58% | 四6 | 25.91% |
一7 | 16.67% | 四7 | 29.44% |
二1 | 18.75% | 五1 | 26.19% |
二2 | 20.83% | 五2 | 36.91% |
二3 | 25.00% | 五3 | 34.08% |
二4 | 22.97% | 五4 | 29.97% |
二5 | 23.91% | 五5 | 33.57% |
二6 | 28.26% | 五6 | 35.61% |
三1 | 22.91% | 六1 | 47.35% |
三2 | 24.44% | 六2 | 38.42% |
三3 | 25% | 六3 | 47.91% |
三4 | 23.91% | 六4 | 52.08% |
三5 | 22.45% | 六5 | 42.85% |
三6 | 23.91% | 六6 | 45.83% |
三7 | 22.91% | ||
全校近视率27.39% |
用户登录