2020年辛庄中心小学三好学生体测总成绩及各分项成绩公示
2020年辛庄中心小学三好学生体测总成绩及各分项成绩公示
姓名 | 性别 | 体重评分 | 肺活量评分 | 50米跑评分 | 50米跑等级 | 坐位体前屈评分 | 坐位体前屈等级 | 一分钟仰卧起坐评分 | 一分钟仰卧起坐等级 | 一分钟跳绳评分 | 一分钟跳绳等级 | 总分 | 总分等级 |
胡橙橙 | 女 | 100 | 100 | 80 | 良好 | 80 | 良好 | 74 | 及格 | 84.8 | 良好 | ||
周施辰 | 女 | 100 | 90 | 85 | 良好 | 95 | 优秀 | 90 | 优秀 | 92 | 优秀 | ||
吴俊豪 | 男 | 80 | 74 | 74 | 及格 | 90 | 优秀 | 85 | 良好 | 81.9 | 良好 | ||
王佳瑶 | 女 | 80 | 95 | 100 | 优秀 | 80 | 良好 | 74 | 及格 | 85 | 良好 | ||
薛宇欣 | 女 | 100 | 90 | 100 | 优秀 | 100 | 优秀 | 76 | 及格 | 93.7 | 优秀 | ||
桂浩然 | 男 | 100 | 74 | 95 | 优秀 | 95 | 优秀 | 76 | 及格 | 88.8 | 良好 | ||
许依诺 | 女 | 100 | 100 | 95 | 优秀 | 80 | 良好 | 85 | 良好 | 90 | 优秀 | ||
张雨欣 | 女 | 100 | 90 | 100 | 优秀 | 74 | 及格 | 74 | 及格 | 85.5 | 良好 | ||
陈梓航 | 男 | 80 | 80 | 100 | 优秀 | 78 | 及格 | 80 | 良好 | 83.4 | 良好 | ||
段博妍 | 女 | 80 | 100 | 80 | 良好 | 80 | 良好 | 80 | 良好 | 83 | 良好 | ||
张欣桐 | 女 | 60 | 100 | 76 | 及格 | 95 | 优秀 | 78 | 及格 | 83.3 | 良好 | ||
顾紫欣 | 女 | 100 | 90 | 95 | 优秀 | 90 | 优秀 | 85 | 良好 | 91.5 | 优秀 | ||
鲁奕博 | 男 | 100 | 90 | 68 | 及格 | 85 | 良好 | 76 | 及格 | 82.8 | 良好 | ||
沈萌晗 | 女 | 100 | 100 | 72 | 及格 | 100 | 优秀 | 66 | 及格 | 87.6 | 良好 | ||
高亿豪 | 男 | 100 | 85 | 60 | 及格 | 100 | 优秀 | 70 | 及格 | 83.8 | 良好 | ||
林子倩 | 女 | 100 | 85 | 76 | 及格 | 100 | 优秀 | 66 | 及格 | 86.2 | 良好 | ||
颜心蕊 | 女 | 100 | 95 | 80 | 良好 | 80 | 良好 | 95 | 优秀 | 88.3 | 良好 | ||
陈佳旺 | 男 | 100 | 90 | 100 | 优秀 | 95 | 优秀 | 90 | 优秀 | 95 | 优秀 | ||
戴宸奕 | 女 | 100 | 85 | 76 | 及格 | 90 | 优秀 | 74 | 及格 | 84.8 | 良好 | ||
汪章睿 | 男 | 100 | 78 | 78 | 及格 | 90 | 优秀 | 100 | 优秀 | 92.3 | 优秀 | ||
吴思怡 | 女 | 100 | 90 | 100 | 优秀 | 78 | 及格 | 95 | 优秀 | 90.9 | 优秀 | ||
宁锦晨 | 男 | 100 | 80 | 90 | 优秀 | 78 | 及格 | 76 | 及格 | 83.6 | 良好 | ||
张诗韵 | 女 | 100 | 80 | 100 | 优秀 | 76 | 及格 | 80 | 良好 | 85.8 | 良好 | ||
周致远 | 男 | 100 | 78 | 100 | 优秀 | 85 | 良好 | 100 | 优秀 | 93.2 | 优秀 | ||
陈梓愉 | 女 | 100 | 60 | 100 | 优秀 | 85 | 良好 | 95 | 优秀 | 88.5 | 良好 | ||
郭思杨 | 女 | 100 | 80 | 100 | 优秀 | 68 | 及格 | 100 | 优秀 | 107.4 | 优秀 | ||
平安欣 | 女 | 100 | 80 | 100 | 优秀 | 100 | 优秀 | 100 | 优秀 | 106 | 优秀 | ||
吴宸煜 | 男 | 100 | 80 | 100 | 优秀 | 68 | 及格 | 100 | 优秀 | 96.4 | 优秀 | ||
顾郭城 | 男 | 100 | 80 | 100 | 优秀 | 68 | 及格 | 74 | 及格 | 82.2 | 良好 | ||
陈淑慧 | 女 | 80 | 80 | 95 | 优秀 | 74 | 及格 | 90 | 优秀 | 83.2 | 良好 | ||
丁怡萱 | 女 | 100 | 90 | 100 | 优秀 | 76 | 及格 | 95 | 优秀 | 90.3 | 优秀 | ||
徐奕 | 男 | 80 | 80 | 100 | 优秀 | 66 | 及格 | 90 | 优秀 | 81.8 | 良好 | ||
田辰隽 | 男 | 80 | 85 | 100 | 优秀 | 78 | 及格 | 85 | 良好 | 85.2 | 良好 | ||
包芸溪 | 女 | 80 | 80 | 100 | 优秀 | 66 | 及格 | 95 | 优秀 | 82.8 | 良好 | ||
孟伊涵 | 女 | 100 | 90 | 78 | 及格 | 80 | 良好 | 85 | 良好 | 85.1 | 良好 | ||
王一茜 | 女 | 100 | 90 | 80 | 良好 | 80 | 良好 | 76 | 及格 | 83.7 | 良好 | ||
谈希文 | 男 | 100 | 78 | 64 | 及格 | 90 | 优秀 | 74 | 及格 | 81.3 | 良好 | ||
鲍昊然 | 男 | 100 | 80 | 78 | 及格 | 80 | 良好 | 80 | 良好 | 82.6 | 良好 | ||
张雨泽 | 男 | 80 | 85 | 62 | 及格 | 95 | 优秀 | 90 | 优秀 | 83.7 | 良好 | ||
黄子轩 | 男 | 80 | 76 | 100 | 优秀 | 100 | 优秀 | 72 | 及格 | 87.8 | 良好 | ||
黄昕蕊 | 女 | 80 | 95 | 85 | 良好 | 80 | 良好 | 68 | 及格 | 80.8 | 良好 | ||
吴佳萱 | 女 | 100 | 85 | 80 | 良好 | 80 | 良好 | 72 | 及格 | 74 | 及格 | 81.8 | 良好 |
邹诗培 | 女 | 100 | 74 | 66 | 及格 | 90 | 优秀 | 68 | 及格 | 90 | 优秀 | 82.1 | 良好 |
单晨雅 | 女 | 100 | 78 | 74 | 及格 | 90 | 优秀 | 72 | 及格 | 100 | 优秀 | 96.7 | 优秀 |
周宋一 | 男 | 60 | 95 | 76 | 及格 | 95 | 优秀 | 76 | 及格 | 76 | 及格 | 80.3 | 良好 |
宋怡然 | 女 | 100 | 100 | 85 | 良好 | 72 | 及格 | 76 | 及格 | 78 | 及格 | 84.6 | 良好 |
韩昱晴 | 女 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | 80 | 良好 | 78 | 及格 | 100 | 优秀 | 96.8 | 优秀 |
杨佳佳 | 女 | 100 | 76 | 100 | 优秀 | 85 | 良好 | 80 | 良好 | 95 | 优秀 | 90.4 | 优秀 |
王若然 | 女 | 100 | 85 | 60 | 及格 | 100 | 优秀 | 72 | 及格 | 76 | 及格 | 82.2 | 良好 |
陶心意 | 女 | 100 | 80 | 68 | 及格 | 76 | 及格 | 72 | 及格 | 90 | 优秀 | 81 | 良好 |
严佳倩 | 女 | 100 | 78 | 78 | 及格 | 72 | 及格 | 72 | 及格 | 95 | 优秀 | 82.9 | 良好 |
褚苏阳 | 女 | 100 | 85 | 72 | 及格 | 78 | 及格 | 80 | 良好 | 100 | 优秀 | 85.8 | 良好 |
陆立宇 | 男 | 100 | 95 | 80 | 良好 | 95 | 优秀 | 80 | 良好 | 100 | 优秀 | 94.3 | 优秀 |
郑浩 | 男 | 100 | 85 | 95 | 优秀 | 76 | 及格 | 85 | 良好 | 74 | 及格 | 85.3 | 良好 |
周珈宇 | 女 | 80 | 95 | 68 | 及格 | 100 | 优秀 | 70 | 及格 | 66 | 及格 | 80 | 良好 |
金言 | 男 | 100 | 95 | 78 | 及格 | 95 | 优秀 | 80 | 良好 | 85 | 良好 | 88.8 | 良好 |
吴子欣 | 女 | 100 | 100 | 76 | 及格 | 100 | 优秀 | 72 | 及格 | 66 | 及格 | 85.6 | 良好 |
吴思慕 | 女 | 100 | 90 | 68 | 及格 | 90 | 优秀 | 68 | 及格 | 74 | 及格 | 81.7 | 良好 |
任子涵 | 女 | 100 | 95 | 90 | 优秀 | 66 | 及格 | 68 | 及格 | 90 | 优秀 | 85.3 | 良好 |
胥柏宇 | 男 | 100 | 76 | 68 | 及格 | 80 | 良好 | 100 | 优秀 | 70 | 及格 | 80 | 良好 |
李浩楠 | 男 | 100 | 90 | 70 | 及格 | 78 | 及格 | 80 | 良好 | 100 | 优秀 | 88.1 | 良好 |
张稳稳 | 女 | 100 | 80 | 78 | 及格 | 100 | 优秀 | 78 | 及格 | 70 | 及格 | 84.4 | 良好 |
黄奕可 | 男 | 100 | 78 | 76 | 及格 | 80 | 良好 | 95 | 优秀 | 100 | 优秀 | 88.4 | 良好 |
周曼妮 | 女 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | 70 | 及格 | 78 | 及格 | 68 | 及格 | 85.4 | 良好 |
朱晨希 | 女 | 100 | 78 | 72 | 及格 | 85 | 良好 | 95 | 优秀 | 100 | 优秀 | 95.6 | 优秀 |
王嘉仪 | 女 | 100 | 72 | 85 | 良好 | 85 | 良好 | 80 | 良好 | 76 | 及格 | 83 | 良好 |
葛昕妍 | 女 | 100 | 95 | 80 | 良好 | 78 | 及格 | 78 | 及格 | 100 | 优秀 | 108.6 | 优秀 |
丁梦洁 | 女 | 100 | 90 | 76 | 及格 | 76 | 及格 | 72 | 及格 | 80 | 良好 | 82.1 | 良好 |
程汐 | 女 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | 72 | 及格 | 85 | 良好 | 66 | 及格 | 86.1 | 良好 |
张扬 | 女 | 100 | 76 | 72 | 及格 | 72 | 及格 | 80 | 良好 | 100 | 优秀 | 88 | 良好 |
张梦梵 | 女 | 80 | 90 | 68 | 及格 | 85 | 良好 | 70 | 及格 | 100 | 优秀 | 80 | 良好 |
周薇 | 女 | 100 | 80 | 76 | 及格 | 90 | 优秀 | 100 | 优秀 | 76 | 及格 | 86.8 | 良好 |
周恩泽 | 男 | 100 | 80 | 100 | 优秀 | 66 | 及格 | 100 | 优秀 | 100 | 优秀 | 93.6 | 优秀 |
倪涵宇 | 男 | 100 | 76 | 76 | 及格 | 90 | 优秀 | 85 | 良好 | 100 | 优秀 | 85.6 | 良好 |
姚熠锴 | 男 | 100 | 100 | 78 | 及格 | 80 | 良好 | 70 | 及格 | 72 | 及格 | 82 | 良好 |
徐梓涵 | 女 | 100 | 100 | 76 | 及格 | 66 | 及格 | 66 | 及格 | 72 | 及格 | 80.7 | 良好 |
邹荦逸 | 女 | 100 | 85 | 85 | 良好 | 85 | 良好 | 72 | 及格 | 90 | 优秀 | 85.2 | 良好 |
孙菲阳 | 女 | 100 | 100 | 68 | 及格 | 85 | 良好 | 66 | 及格 | 74 | 及格 | 81.2 | 良好 |
王浩洲 | 男 | 100 | 78 | 68 | 及格 | 74 | 及格 | 95 | 优秀 | 85 | 良好 | 83 | 良好 |
陈晓瑜 | 女 | 100 | 80 | 95 | 优秀 | 72 | 及格 | 85 | 良好 | 90 | 优秀 | 87 | 良好 |
季明涛 | 男 | 100 | 74 | 76 | 及格 | 80 | 良好 | 76 | 及格 | 100 | 优秀 | 82.3 | 良好 |
王雨荨 | 女 | 100 | 85 | 78 | 及格 | 100 | 优秀 | 80 | 良好 | 70 | 及格 | 84.1 | 良好 |
田思语 | 女 | 100 | 100 | 80 | 良好 | 100 | 优秀 | 100 | 优秀 | 85 | 良好 | 93 | 优秀 |
李章鹏 | 男 | 100 | 95 | 68 | 及格 | 100 | 优秀 | 60 | 及格 | 78 | 及格 | 80.7 | 良好 |
朱怡 | 女 | 100 | 100 | 76 | 及格 | 90 | 优秀 | 66 | 及格 | 78 | 及格 | 83.2 | 良好 |
王欣莹 | 女 | 100 | 100 | 74 | 及格 | 76 | 及格 | 72 | 及格 | 66 | 及格 | 80.8 | 良好 |
吴一凡 | 男 | 100 | 85 | 100 | 优秀 | 66 | 及格 | 100 | 优秀 | 76 | 及格 | 91.5 | 优秀 |
左浩宇 | 男 | 100 | 100 | 85 | 良好 | 76 | 及格 | 85 | 良好 | 72 | 及格 | 87.3 | 良好 |
马智辰 | 男 | 100 | 85 | 78 | 及格 | 72 | 及格 | 85 | 良好 | 72 | 及格 | 83.8 | 良好 |
周景雯 | 女 | 100 | 100 | 80 | 良好 | 64 | 及格 | 74 | 及格 | 76 | 及格 | 83.3 | 良好 |
濮子望 | 女 | 100 | 95 | 76 | 及格 | 80 | 良好 | 100 | 优秀 | 76 | 及格 | 87.7 | 良好 |
潘雅婷 | 女 | 100 | 90 | 78 | 及格 | 80 | 良好 | 80 | 良好 | 95 | 优秀 | 85.4 | 良好 |
贾雨夕 | 女 | 100 | 78 | 85 | 良好 | 78 | 及格 | 95 | 优秀 | 76 | 及格 | 88.1 | 良好 |
王辰辰 | 女 | 100 | 90 | 70 | 及格 | 80 | 良好 | 76 | 及格 | 68 | 及格 | 80.1 | 良好 |
李睿 | 女 | 100 | 90 | 70 | 及格 | 100 | 优秀 | 85 | 良好 | 80 | 良好 | 84.9 | 良好 |
陆成希 | 男 | 100 | 100 | 72 | 及格 | 68 | 及格 | 78 | 及格 | 72 | 及格 | 81.4 | 良好 |
毛程坤 | 男 | 100 | 80 | 100 | 优秀 | 90 | 优秀 | 100 | 优秀 | 95 | 优秀 | 95 | 优秀 |
何宇轩 | 男 | 100 | 80 | 85 | 良好 | 72 | 及格 | 95 | 优秀 | 95 | 优秀 | 87.5 | 良好 |
钱语涵 | 女 | 100 | 100 | 95 | 优秀 | 100 | 优秀 | 68 | 及格 | 78 | 及格 | 88.9 | 良好 |
高一然 | 女 | 100 | 70 | 78 | 及格 | 76 | 及格 | 80 | 良好 | 74 | 及格 | 80.1 | 良好 |
苗圃王瑗 | 女 | 80 | 90 | 78 | 及格 | 95 | 优秀 | 76 | 及格 | 74 | 及格 | 80.8 | 良好 |
陆子嫣 | 女 | 100 | 100 | 100 | 优秀 | 95 | 优秀 | 78 | 及格 | 85 | 良好 | 92.1 | 优秀 |
曹诚睿 | 男 | 100 | 80 | 95 | 优秀 | 90 | 优秀 | 100 | 优秀 | 68 | 及格 | 90.3 | 优秀 |
高月萌 | 女 | 80 | 100 | 85 | 良好 | 90 | 优秀 | 78 | 及格 | 78 | 及格 | 85.9 | 良好 |
程思瑜 | 女 | 100 | 90 | 80 | 良好 | 95 | 优秀 | 70 | 及格 | 76 | 及格 | 84.1 | 良好 |
顾湘 | 女 | 100 | 100 | 74 | 及格 | 70 | 及格 | 80 | 良好 | 78 | 及格 | 82.8 | 良好 |
蒋启承 | 男 | 80 | 100 | 100 | 优秀 | 68 | 及格 | 100 | 优秀 | 76 | 及格 | 91.4 | 优秀 |
王范熙 | 男 | 100 | 90 | 95 | 优秀 | 66 | 及格 | 100 | 优秀 | 66 | 及格 | 88.5 | 良好 |
邵梓琪 | 女 | 100 | 95 | 74 | 及格 | 90 | 优秀 | 68 | 及格 | 64 | 及格 | 81 | 良好 |
瞿梓萱 | 女 | 100 | 100 | 85 | 良好 | 74 | 及格 | 74 | 及格 | 80 | 良好 | 85.7 | 良好 |
用户登录